Stil: inkl. 18-55mm IS Objektiv
Jede Chance wahrnehmen
Das Gefühl des Augenblicks einfangen – mit einer DSLR-Kamera, die ganz einfach zu bedienen ist und Ihnen tolle Ergebnisse liefert.Aufnahmen, auf die man stolz sein kann
Hochwertige Bilder und Videos mit einem ganz eigenen Charakter aufnehmen. Die 18-Megapixel-Aufnahmen der EOS 1200D sind so detailreich, dass sie bis zum Format A2+ gedruckt werden können. Die Videos wirken absolut professionell und machen sich großartig bei der Wiedergabe auf dem heimischen HDTV-Gerät.Entdecken Sie die Welt der DSLR-Fotografie mit der EOS Begleiter App
Nutzen Sie die zur Kamera gehörende EOS Begleiter App, um die Funktionen Ihrer EOS 1200D besser kennen zu lernen und zu erfahren, wie verschiedene Objektive Ihnen ganz neue Möglichkeiten bei der Aufnahme unterschiedlichster Motive geben. Interaktive Tutorials und Aufgabenstellungen werden Sie inspirieren und Ihre fotografischen Möglichkeiten erweitern.Erinnerungen auch bei einsetzender Dunkelheit festhalten
Bei nachlassendem Licht, kann die Empfindlichkeit der EOS 1200D angepasst werden, so dass die Notwendigkeit eines Blitzgerätes deutlich reduziert werden kann und Ihre Aufnahmen trotzdem gestochen scharf sind. Das Fotografieren bei Umgebungslicht ist eine hervorragende Möglichkeit, um die Stimmung einer Situation einzufangen und um die ganz besonderen Momente ganz diskret festzuhalten.Einfach zu bedienen – egal bei welchem Motiv
Bei der Bildkomposition mit der EOS 1200D wird die Aufnahmesituation hinsichtlich Helligkeit, Farbe, Bewegung und Gesichtern analysiert. Diese Informationen werden dann zur Festlegung der idealen Kameraeinstellungen für diese Szene genutzt, unabhängig davon, ob es sich um eine Landschaftsaufnahme voller Details oder schnelle Action handelt. Integrierte Erläuterungen zu den Funktionen und die unterstützende App bieten bei Bedarf zusätzliche Informationen über Ihre Kamera – wann immer Sie wollen.Ergonomisches Design, das einfach Spaß macht
Der optische Sucher ermöglicht Bildkomposition und -ansicht, damit Sie immer bereit sind, das Gefühl des Augenblicks einzufangen. Mit ihren intuitiven Bedienelementen und dem großen 7,5 cm (3,0 Zoll) LCD zum Betrachten der Aufnahmen, macht die EOS 1200D wirklich Spaß.Zeigen Sie sich von Ihrer kreativen Seite
Stellen Sie Ihr Hauptmotiv besonders heraus, indem Sie den Hintergrund in attraktive Unschärfe tauchen – ein für die DSLR-Fotografie typischer Effekt. Mit fünf Kreativfiltern wie Körniges S/W, Spielzeugkamera- oder Fisheye-Effekt verleihen Sie Ihren Aufnahmen einen ganz persönlichen Touch.Fokussiert bleiben
Wenn Sie eines der neun AF-Felder auf Ihr Motiv legen, bleibt es immer gestochen scharf. Diese Felder sind über den gesamten Bildbereich verteilt und erlauben Ihnen, das Hauptmotiv klassisch in der Mitte oder außerhalb davon zu positionieren. Dies ermöglicht ganz neue interessante Bildkompositionen.Die Welt mit neuen Augen sehen
Ändern Sie Ihren Blickwinkel und erweitern Sie dadurch Ihre Möglichkeiten, indem Sie das umfangreiche Angebot an EF und EF-S Wechselobjektiven ausprobieren. Mit einem Teleobjektiv holen Sie beispielsweise weit entfernte Motive ganz nah ran oder Sie setzen ein Weitwinkelobjektiv ein, um mehr auf das Bild zu bekommen.EOS M | EOS 1200D | EOS 100D | EOS 700D | |
---|---|---|---|---|
ASIN | B008O0IAKK | B00IFCLSE2 ; B00IFCLSNI ; | B00BYPW04E ; B00BYPW058 ; | B00FBEKVCW ; B00C75HGLC ; B00BYPW00I ; B00BYPW03U ; |
Ideal für | Die EOS M ist eine kompakte, einfach zu bedienende, spiegellose Systemkamera für spontane und kreative Aufnahmen | Für DSLR-Einsteiger, die Geburtstagsfeste und Urlaubsabenteuer in DSLR-Qualität festhalten wollen. | Für alle, die eine kompakte, praktische und reaktionsschnelle DSLR zum Festhalten von besonderen Momenten und Ereignissen in der Familie suchen | Für Hobbyfotografen, die mit einer DSLR ihre fotografischen und kreativen Fähigkeiten ausbauen wollen |
Pixel effektiv / Auflösung | ca. 18,0 MP für Ausdrucke bis A2 | ca. 18,0 MP für Ausdrucke bis A2 | ca. 18,0 MP für Ausdrucke bis A2 | ca. 18,0 MP für Ausdrucke bis A2 |
Sensorgröße | Canon APS-C CMOS-Sensor | Canon APS-C CMOS-Sensor | Canon APS-C CMOS-Sensor | Canon APS-C CMOS-Sensor |
Reihenaufnahmen (ca.) | 4,3 B/s | 3 B/s | 4 B/s | 5 B/s |
Bildfeld, Vergrößerung, Austrittspupille und Konstruktion | Live View Modus | heller Sucher mit 95 % Bildfeldabdeckung ca. 0,80fach bei 21 mm. Pentaspiegel | heller Sucher mit 95 % Bildfeldabdeckung ca. 0,87fach bei 19 mm. Pentaspiegel | heller Sucher mit 95 % Bildfeldabdeckung ca. 0,85fach bei 19 mm. Pentaspiegel |
ISO-Empfindlichkeit | 100 – 12.800, H: 25.600 | 100 – 6.400, H: 12.800 | 100 – 12.800, H: 25.600 | 100 – 12.800, H: 25.600 |
AF-System/-Messfelder | 31 AF-Felder mit Live View | 9-Punkt-Weitbereich-AF mit zentralem Kreuzsensor | 9-Punkt-Weitbereich-AF mit zentralem Kreuzsensor | 9-Punkt-Weitbereich-AF alles Kreuzsensoren |
LCD-TYP | 7,7 cm (3,0 Zoll) Touchscreen 3:2 Clear View LCD II, ca. 1.040.000 Bildpunkte | Heller 7,5 cm (3.0 Zoll) LCD 460.000 Bildpukte | 7,7 cm (3,0 Zoll) Touchscreen 3:2 Clear View LCD II, ca. 1.040.000 Bildpunkte | Dreh- und schwenkbares 7,7 cm (3,0 Zoll) Touchscreen 3: 2 Clear View II TFT-Display, ca. 1.040.000 Bildpunkte |
Live View Modus | ja (Face-AF, Nachführ-AF, FlexiZone) | ja (FlexiZone, Live-Modus, Quick-AF) | ja Hybrid AF II Gesichtserkennung- und Nachführ-AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single | ja Hybrid AF Gesichtserkennung- und Nachführ-AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single |
EOS Movie | 1.080p, 720p und 640 x 480 manuelle Steuerung mit wählbaren Bildraten, Lautstärkeregelung und Video-Schnappschuss mit Kamera-interner Editierfunktion und Digitalzoom | 1.080p, 720p und 640 x 480 manuelle Steuerung mit wählbaren Bildraten, Lautstärkeregelung und Video-Schnappschuss | 1.080p, 720p und 640 x 480 manuelle Steuerung mit wählbaren Bildraten, Lautstärkeregelung und Video-Schnappschuss mit Kamera-interner Editierfunktion | 1.080p, 720p und 640 x 480 manuelle Steuerung mit wählbaren Bildraten, Lautstärkeregelung und Video-Schnappschuss mit Kamera-interner Editierfunktion |
Interner Blitz | optionales Blitzgerät (im Lieferumfang) | ja, Leitzahl 9,2 | ja, Leitzahl 9,4 | ja, Leitzahl 13 und integrierter Speedlite-Transmitter |
Speicherkarten | SD-, SDHC- oder SDXC (UHS-I)-Karten | SD-, SDHC- oder SDXC-Karten | SD-, SDHC- oder SDXC (UHS-I)-Karten | SD-, SDHC- oder SDXC (UHS-I)-Karten |
WLAN-Unterstützung | ja – mit Eye-Fi-Karten | ja – mit Eye-Fi-Karten | ja – mit Eye-Fi-Karten | ja – mit Eye-Fi-Karten |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 108,6 x 66,5 x 32,3 mm | ca. 129,6 x 99,7 x 77,9 mm | ca. 116,8 x 90,7 x 69,4 mm | ca. 133,1 x 99,8 x 78,8 mm |
Gewicht (nur Gehäuse) Nach CIPA-Testrichtlinien, einschließlich Akku und Speicherkarte | ca. 298 g | ca. 480 g | ca. 407 g | ca. 580 g |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen